Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC a 10.04 mil dólares, queda de 1.09% nas últimas 24h, com suporte em 9.9 mil e resistência em 11 mil. ETH a 3.232 dólares, queda de 1.65% nas últimas 24h, com suporte em 3.000 e resistência em 3.600. Alts GX subiram 43%, NANO subiu 34%, SDN subiu 26%. Índice de medo e ganância em 23 pontos, extremo medo. Recomenda-se uma alocação de BTC e ETH de 6:4, mantendo flexibilidade na posição e controlando o risco de retração. Seguir as tendências regulatórias da SEC e o movimento de investimento institucional. (Clique para ler o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2018-10-02 | ||
| Seed | Tools Tax & Accounting | -- | €3.47M | 2018-10-01 | ||
| Seed | Infra Wallet MPC | -- | €3.47M | 2018-10-01 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-09-30 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2018-09-30 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-09-30 | ||
| -- | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2018-09-30 | ||
| Seed | Infra Dev Platform AI | -- | €3.21M | 2018-09-30 | ||
| Series A | CeFi Custody CeFi Solutions | -- | €108.32M | 2018-09-26 | B | |
| -- | CeFi | -- | €3.60M | 2018-09-25 | ||
| Seed | Tools Trading robot | -- | €26.08K | 2018-09-23 | I | |
| -- | DeFi Lending RWA Stablecoin Protocol | -- | €13.04M | 2018-09-23 | ||
| Series A | Software Development | -- | €11.30M | 2018-09-22 | ||
| Seed | Tools Tax & Accounting | -- | €1.30M | 2018-09-16 | ||
| -- | Infra Gaming Solutions | -- | €34.78M | 2018-09-12 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2018-09-11 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | €5.21M | 2018-09-11 | ||
| Series B | CeFi CeFi Solutions | -- | €13.04M | 2018-09-11 | ||
| Seed | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | -- | 2018-09-10 | ||
| -- | DeFi Insurance | -- | €86.96K | 2018-09-10 |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%