Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi cotado a US$ 112.200, queda de 0,6% em 24h, com suporte de US$ 110.000 e resistência de US$ 115.000. O ETH estava em US$ 3.972, queda de 0,19% em 24h, com suporte em US$ 3.900 e resistência em US$ 4.300. AS ALTCOINS UNDEAD, PRARE E BONEBONE SUBIRAM MAIS DE 18%. O índice de medo da corrupção foi de 51 neutro. Recomenda-se que a proporção de alocação de BTC e ETH seja de 6:4 e a alocação total de ativos seja de 10-15%, de modo a manter uma atitude cautelosa e otimista. Preste atenção ao progresso da supervisão da SEC e ao layout das instituições. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | RWA Real Estate | -- | €6.60M | 2017-08-20 | -- | |
| ICO | NFT NFT marketplace | -- | €9.35M | 2017-08-20 | ||
| ICO | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | €20.59M | 2017-08-19 | -- | |
| Seed | Infra Wallet Lightning Network Ecosystem | -- | €1.11M | 2017-08-17 | ||
| M&A | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2017-08-16 | ||
| Seed | Infra Wallet | -- | €6.86M | 2017-08-16 | ||
| Seed | Prediction market | -- | €1.28M | 2017-08-13 | ||
| Series D | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | €1.37B | €85.80M | 2017-08-10 | ||
| -- | Infra | -- | €4.29M | 2017-08-08 | R | |
| Series A | Mining industry | -- | €42.90M | 2017-08-07 | ||
| ICO | Social | -- | €7.72M | 2017-08-01 | ||
| Pre-A | Crypto Media | -- | €7.29M | 2017-07-31 | ||
| Seed | E-commerce | -- | €446.18K | 2017-07-31 | ||
| Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2017-07-31 | ||
| Seed | Infra Layer1 DePIN | -- | €44.61M | 2017-07-31 | ||
| ICO | -- | -- | €21.45M | 2017-07-31 | -- | |
| Seed | CeFi CEX | -- | €514.83K | 2017-07-19 | ||
| Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2017-07-12 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 | -- | €199.06M | 2017-07-12 | -- | |
| ICO | Gaming Gaming platform | -- | €22.30M | 2017-07-05 |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%