Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 115.400, alta de 0,78% em 24h, com suporte de 113.000 e resistência de 115.000. O ETH estava em US$ 4.170, alta de 0,28% em 24h, com suporte em 4.100 e resistência em 4.200. Altcoin MAT subiu 70,51%, BFTOKEN subiu 67,19% e SPEC subiu 65,34%. O índice de medo da corrupção de 40 pontos está na faixa de "medo". Recomenda-se diversificar a alocação, controlar posições e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2016-05-25 | ||
| Series A | Gaming Studio | -- | €3.01M | 2016-05-16 | R B | |
| Seed | CeFi CEX | -- | €1.59M | 2016-04-30 | ||
| Seed | -- | -- | €860.29K | 2016-04-28 | ||
| Series C | CeFi CEX | -- | €23.22M | 2016-04-25 | ||
| Series B | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €17.20M | 2016-04-24 | ||
| M&A | Infra | -- | -- | 2016-04-20 | ||
| -- | AI | -- | €1.29M | 2016-04-17 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €1.37M | 2016-04-14 | ||
| Seed | Technology Solutions | -- | €558.95K | 2016-03-30 | O | |
| Series A | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €4.30M | 2016-03-20 | ||
| Seed | Infra SideChain Bitcoin Ecosystem | -- | €860.29K | 2016-03-20 | ||
| ICO | Infra Layer2 | -- | €4.81M | 2016-03-20 | -- | |
| Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | €2.94M | 2016-03-08 | ||
| Angel | Compliance Solutions | -- | €172.05K | 2016-02-29 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | €258.08K | 2016-02-29 | ||
| Series A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €6.02M | 2016-02-05 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €258.08K | 2016-02-04 | S | |
| -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2016-02-03 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-02-01 |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%