Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
BTC cotado a 101.468,7 dólares, com uma ligeira subida de 0,12% nas últimas 24 horas. ETH cotado a 3.315,53 dólares, está estável nas últimas 24 horas. As altcoins FIL5L, GNC e IDV registaram aumentos expressivos de 42,3%, 38,47% e 29,55%, respetivamente. O índice de medo e ganância está em 24 pontos, indicando um estado de medo extremo. Recomenda-se uma proporção de alocação de 60% em BTC e 40% em ETH, com uma carteira conservadora entre 10-15%, e uma carteira agressiva entre 20-25%. Acompanhe as políticas regulatórias da SEC e as tendências de investimento institucional, pois espera-se que o mercado oscile e consolide a curto prazo. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Layer2 Modular | -- | €3.45M | 2024-10-29 | ||
| M&A | DeFi Lending | -- | -- | 2024-10-29 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | €6.05M | 2024-10-28 | -- | |
| Seed | DeFi Insurance | -- | €2.24M | 2024-10-28 | ||
| Pre-Seed | Infra Dev Platform | -- | €1.46M | 2024-10-28 | ||
| Seed | DeFi LSD | -- | €8.64M | 2024-10-28 | ||
| -- | Creator Economy Publishing Platform | -- | -- | 2024-10-27 | ||
| Pre-Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.64M | 2024-10-27 | ||
| -- | DeFi Lending Bitcoin Ecosystem | -- | €8.64M | 2024-10-27 | ||
| -- | Tools On-Chain Financing Solutions | -- | €1.64M | 2024-10-27 | ||
| OTC | Infra Task Automation Dev Platform | -- | €9.51M | 2024-10-27 | ||
| M&A | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2024-10-26 | ||
| -- | Social Infra | -- | €3.45M | 2024-10-24 | ||
| Series A | Social | -- | €12.97M | 2024-10-24 | ||
| Seed | Gaming Studio | -- | €3.45M | 2024-10-23 | ||
| -- | DePIN Medical health | -- | -- | 2024-10-23 | ||
| Seed | Social Creator Economy | -- | -- | 2024-10-23 | ||
| Seed | Sports Fitness | -- | €2.93M | 2024-10-23 | ||
| Seed | On-Chain Financing Solutions | -- | €1.72M | 2024-10-23 | ||
| Seed | DeFi DEX CeDeFi | -- | €5.18M | 2024-10-23 |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.02%50.98%