Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC estava em US$ 114.000, alta de 0,16% em 24h, e o ETH estava em US$ 4.131, alta de 0,26% em 24h. Altcoins CATDOG, OL e FLOCK3S subiram 42%, 27% e 23%, respectivamente. O Índice de Medo da Corrupção (IPC) de 51 é neutro e o sentimento do mercado é cautelosamente otimista. No curto prazo, recomenda-se abrir posições em lotes em torno de BTC $ 110.000 e ETH $ 4.100, e alocar 60% BTC e 40% ETH no médio prazo, e prestar atenção ao progresso regulatório da SEC e às tendências de investimento institucional. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Task Automation | -- | €1.03M | 2025-09-15 | ||
| Post-IPO | Mining industry | -- | €85.91M | 2025-09-15 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €429.58M | 2025-09-14 | ||
| M&A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-09-14 | ||
| Strategic | Gaming | -- | €3.43M | 2025-09-11 | B | |
| Strategic | Tools Payment | -- | -- | 2025-09-10 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company CeFi | -- | €1.41B | 2025-09-10 | ||
| Strategic | MEME | -- | -- | 2025-09-10 | ||
| IPO | CeFi Lending(CeFi) Credit Lending Real Estate | €4.55B | €676.17M | 2025-09-10 | -- | |
| Post-IPO | Infra | -- | €50.27K | 2025-09-09 | -- | |
| Public Sale | Infra Layer1 AIGC AI | -- | €3.43M | 2025-09-09 | -- | |
| Pre-Seed | DeFi Institutional DeFi | -- | €1.28M | 2025-09-08 | ||
| Pre-Seed | DeFi DEX | -- | -- | 2025-09-08 | ||
| Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-09-08 | ||
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-09-08 | ||
| Private | CeFi CEX | -- | €42.95M | 2025-09-08 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | €22.76M | 2025-09-07 | ||
| Strategic | DeFi Infra Crypto Card | -- | €3.43M | 2025-09-07 | ||
| Seed | CeFi Payment | -- | €2.57M | 2025-09-06 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury | -- | €455.36M | 2025-09-05 |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%