Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC está cotado a 106.655 dólares, com uma subida de 0,61% nas últimas 24h, com suporte em 106.000 e resistência em 107.500. ETH está cotado a 3.612 dólares, com uma subida de 1,23% nas últimas 24h, com suporte em 3.500 e resistência em 3.750. As altcoins ORO, DOGEGOV e FERC subiram respetivamente 32%, 23% e 22%. O índice de medo e ganância está nos 26 pontos, situando-se na zona de "medo". Recomenda-se construir posições em fases, com uma alocação BTC/ETH de 6:4, mantendo flexibilidade na posição. Fique atento às políticas regulatórias e às tendências de investimento institucional. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | €5.19M | 2024-07-14 | ||
| Strategic | Social Social Communication | -- | €2.59M | 2024-07-14 | -- | |
| -- | Gaming Ball Games | -- | €2.78M | 2024-07-11 | H | |
| -- | Tap To Earn Gaming | -- | €1.73M | 2024-07-11 | ||
| -- | Launchpad | -- | €12.98M | 2024-07-11 | ||
| Series B | Enterprise Blockchain | -- | €51.92M | 2024-07-11 | ||
| Angel | DeFi Derivatives LSD | -- | -- | 2024-07-10 | ||
| Seed | Social Creator Economy | -- | €3.46M | 2024-07-10 | ||
| Pre-Seed | Infra CeFi Solutions | -- | €3.02M | 2024-07-09 | ||
| -- | DeFi AI Agent AI | €17.30M | €1.73M | 2024-07-09 | ||
| Public Sale | Infra Gaming Solutions | €138.46M | €5.53M | 2024-07-09 | -- | |
| Seed | Infra Wallet Payment | -- | €2.59M | 2024-07-08 | ||
| M&A | CeFi Market Makers | -- | -- | 2024-07-08 | ||
| Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €1.73M | 2024-07-08 | ||
| -- | Infra | -- | €7.78M | 2024-07-08 | ||
| -- | Infra DID | -- | €3.89M | 2024-07-08 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | €1.38M | 2024-07-08 | ||
| Strategic | DeFi Lending Fixed Interest Rate Lending | -- | €4.75M | 2024-07-08 | ||
| -- | Tools Data & Analysis | -- | €4.75M | 2024-07-08 | ||
| Strategic | DeFi Yield aggregator | -- | €951.92K | 2024-07-08 |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%