Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC está cotado a 106.655 dólares, com uma subida de 0,61% nas últimas 24h, com suporte em 106.000 e resistência em 107.500. ETH está cotado a 3.612 dólares, com uma subida de 1,23% nas últimas 24h, com suporte em 3.500 e resistência em 3.750. As altcoins ORO, DOGEGOV e FERC subiram respetivamente 32%, 23% e 22%. O índice de medo e ganância está nos 26 pontos, situando-se na zona de "medo". Recomenda-se construir posições em fases, com uma alocação BTC/ETH de 6:4, mantendo flexibilidade na posição. Fique atento às políticas regulatórias e às tendências de investimento institucional. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Cloud Computing | -- | €12.98M | 2024-07-01 | ||
| Pre-Seed | Social Reputation System Profiles | -- | €1.51M | 2024-07-01 | ||
| Seed | DeFi Yield optimizer | -- | €13.84M | 2024-07-01 | ||
| Pre-Seed | Infra Layer1 LSD | -- | -- | 2024-07-01 | ||
| Seed | Infra zk | -- | €10.81M | 2024-07-01 | ||
| Seed | Gaming | -- | €2.16M | 2024-07-01 | ||
| -- | Mining industry Miner | -- | €357.40M | 2024-07-01 | -- | |
| Series A | Infra Oracle | -- | €12.98M | 2024-07-01 | ||
| Seed | Gaming Gaming platform | -- | €1.73M | 2024-06-30 | 3 H | |
| Seed | MEV Security Solutions | -- | €4.32M | 2024-06-30 | ||
| Pre-Seed | Infra Oracle DePIN | -- | €2.16M | 2024-06-30 | ||
| Seed | DeFi | -- | -- | 2024-06-30 | M | |
| Strategic | Infra Modular | -- | €10.81M | 2024-06-30 | ||
| M&A | Creator Economy Music | -- | -- | 2024-06-30 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2024-06-30 | S | |
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2024-06-29 | ||
| -- | Infra Metaverse AI | -- | -- | 2024-06-28 | ||
| -- | DeFi Gaming | -- | -- | 2024-06-27 | ||
| M&A | Infra Layer2 Creator Economy | -- | -- | 2024-06-27 | ||
| -- | Infra Gaming Solutions AI | -- | €30.28M | 2024-06-27 | -- |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%