Mercados
Análise do desempenho central do mercado: BTC está cotado a 106.655 dólares, com uma subida de 0,61% nas últimas 24h, com suporte em 106.000 e resistência em 107.500. ETH está cotado a 3.612 dólares, com uma subida de 1,23% nas últimas 24h, com suporte em 3.500 e resistência em 3.750. As altcoins ORO, DOGEGOV e FERC subiram respetivamente 32%, 23% e 22%. O índice de medo e ganância está nos 26 pontos, situando-se na zona de "medo". Recomenda-se construir posições em fases, com uma alocação BTC/ETH de 6:4, mantendo flexibilidade na posição. Fique atento às políticas regulatórias e às tendências de investimento institucional. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.06757 | +1.22% | €176.22K | €26.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000003944 | -0.37% | €118.17K | €26.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1499 | +0.59% | €788.05K | €26.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02622 | +3.42% | €11.40K | €26.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02674 | -13.16% | €503.07K | €26.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1372 | -7.46% | €732.83K | €26.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03013 | -1.02% | €14.79K | €26.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08305 | -2.23% | €94.01K | €25.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09829 | +12.14% | €188.74K | €25.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002812 | -0.67% | €15.57K | €25.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0256 | +0.3% | €798.20K | €25.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.10 | +0.94% | €18.93K | €25.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09411 | -2.05% | €644.39K | €25.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02529 | +2.67% | €261.97K | €25.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0512 | -2.16% | €722.20K | €25.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03968 | +0.45% | €1.49M | €25.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3752 | -6.74% | €191.62K | €25.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0449 | -5.27% | €544.56K | €24.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1149 | +1.14% | €185.36K | €24.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01523 | +1.89% | €353.27K | €24.62M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%