Mercados
Análise do desempenho central do mercado: BTC está cotado a 106.655 dólares, com uma subida de 0,61% nas últimas 24h, com suporte em 106.000 e resistência em 107.500. ETH está cotado a 3.612 dólares, com uma subida de 1,23% nas últimas 24h, com suporte em 3.500 e resistência em 3.750. As altcoins ORO, DOGEGOV e FERC subiram respetivamente 32%, 23% e 22%. O índice de medo e ganância está nos 26 pontos, situando-se na zona de "medo". Recomenda-se construir posições em fases, com uma alocação BTC/ETH de 6:4, mantendo flexibilidade na posição. Fique atento às políticas regulatórias e às tendências de investimento institucional. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1565 | +2.38% | €138.05K | €22.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003584 | -3.74% | €36.04K | €22.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003586 | -0.33% | €17.24K | €22.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3362 | -3.87% | €252.53K | €22.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1203 | -9.58% | €67.63K | €22.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6923 | -0.01% | €7.75K | €21.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0259 | -3.20% | €44.12K | €21.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002178 | -19.69% | €316.57K | €21.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5278 | -6.89% | €8.08K | €21.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02887 | -5.51% | €24.54K | €21.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05815 | -1.47% | €1.32M | €21.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003558 | +1.91% | €12.13K | €21.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0715 | -4.35% | €616.19K | €21.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05582 | -7.74% | €541.82K | €21.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.86 | -1.69% | €24.75K | €21.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02138 | -8.41% | €12.95K | €21.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.10 | -9.63% | €78.06K | €21.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01433 | -5.95% | €197.38K | €21.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02117 | -1.44% | €11.09K | €21.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1356 | -9.96% | €2.98M | €21.17M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%