Объем в блокчейне
+0,09 %₽1,07T
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARB 0x91....6548 | ₽84,97B0,1871 | +2,01 % | 0,1871+2,01 % | ₽97,74M | ₽659,48M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ₽460,77M0,06288 | -4,35 % | 0,06288-4,35 % | ₽61,53M | ₽499,75M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | ₽3,29B12,40 | +2,27 % | 12,40+2,27 % | ₽600,56M | ₽56,11M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ₽4,86B2,142 | +11,20 % | 2,142+11,20 % | ₽183,81M | ₽25,43M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ₽1,34B0,9246 | -2,68 % | 0,9246-2,68 % | ₽20,68M | ₽20,93M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ₽6,73B2,8830 | +2,57 % | 2,8830+2,57 % | ₽6,75M | ₽4,98M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | ₽6,01B7,437 | +3,28 % | 7,437+3,28 % | ₽375,28M | ₽4,16M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ₽2,16B0,09417 | +4,42 % | 0,09417+4,42 % | ₽22,47M | ₽1,53M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ₽2,39B0,01569 | +0,42 % | 0,01569+0,42 % | ₽816,91K | ₽302,81K |
















