Объем в блокчейне
-0,11 %₽631,76B
Имя | Изменение за 24 часа % | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SCA 0x70....:SCA | -3,95 % | --0,03942 | -3,95 % | ₽29,91M | ₽13,78M | ||
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | +6,25 % | ₽1,62B0,110054 | +6,25 % | ₽11,45M | ₽10,39M | ||
![]() NS 0x51....::NS | +3,90 % | ₽425,71M0,03526 | +3,90 % | ₽5,21M | ₽6,21M | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | +3,45 % | ₽781,74M0,0010055 | +3,45 % | ₽50,27M | ₽3,55M | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | -2,47 % | ₽969,41M0,01527 | -2,47 % | ₽22,04M | ₽2,86M | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | +7,91 % | ₽500,30M0,006435 | +7,91 % | ₽6,04M | ₽2,59M | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | -4,71 % | --0,000961 | -4,71 % | ₽7,89M | ₽1,12M | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | -1,64 % | --0,03096 | -1,64 % | ₽957,75K | ₽190,07K | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | -2,90 % | ₽694,65M0,046632 | -2,90 % | ₽1,31M | ₽167,11K | ||
![]() XO 0x90....::XO | -1,17 % | ₽20,33M0,000493 | -1,17 % | ₽551,78K | ₽137,06K |

















