pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $12.36 | +1.63% | $1.84M | $8.75B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03662 | +1.52% | $83.68K | $390.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1038 | +0.44% | $17.01K | $77.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $9.37 | +3.86% | $221.88K | $75.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7223 | +2.81% | $35.18K | $64.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $20.08 | +4.25% | $88.53K | $55.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3253 | +2.10% | $23.81K | $55.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.90 | +4.05% | $36.05K | $41.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2691 | +1.12% | $18.62K | $41.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04155 | +3.79% | $20.17K | $41.17M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01009 | +0.87% | $12.11K | $19.02M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006411 | +0.48% | $35.56K | $5.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.74 | +0.12% | $14.41K | $4.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005053 | -0.13% | $14.54K | $1.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01676 | -2.38% | $159.21K | $1.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00007286 | -3.15% | $12.69K | $728.60K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0008745 | +2.06% | $12.07K | $624.21K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1285 | +1.21% | $11.59K | $209.29K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002871 | -1.78% | $12.05K | $68.50K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7042 | -0.81% | $652.71K | $27.28M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%