pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3428 | +1.81% | $128.59K | $342.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1499 | -0.46% | $27.94K | $287.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.115 | -1.20% | $202.36K | $138.77M | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.05 | -0.12% | $106.58K | $58.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00114 | +8.77% | $14.61K | $31.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002682 | -5.40% | $312.32K | $22.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9021 | -1.88% | $23.62K | $8.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00142 | +0.35% | $14.47K | $7.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000009964 | -0.17% | $12.36K | $5.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0102 | -2.46% | $15.69K | $4.96M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01292 | +0.06% | $12.14K | $4.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06955 | -1.54% | $12.88K | $4.84M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000002679 | +1.05% | $13.24K | $2.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005693 | -3.09% | $63.55K | $569.30K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000004659 | -1.67% | $27.07K | $424.61K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003015 | +0.06% | $18.16K | $211.86K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004924 | -2.44% | $12.08K | $98.48K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001334 | +3.25% | $11.95K | $65.06K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0227 | +0.88% | $1.23K | $1.30M | รายละเอียด | ||
| $0.001184 | -0.72% | $118.29K | $1.11M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%