pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -1.61% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.01% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.1% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.36% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.11% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.99% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.38% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.11% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.74% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -13.80% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +19.39% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.24% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -15.21% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.57% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -33.74% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.81% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +6.77% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
-- | -3.98% | $0.00 | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.83%47.17%