pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.46 | -2.11% | $2.58M | $3.43B | เทรดรายละเอียด | ||
| $189.93 | -0.02% | $7.54M | $2.87B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.37 | -2.93% | $1.73M | $1.82B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.30 | +1.66% | $1.46M | $777.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $47.84 | +3.86% | $2.06M | $598.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3897 | -0.43% | $985.49K | $558.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $11.23 | +0.69% | $301.11K | $428.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $22.04 | +3.11% | $230.82K | $378.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $31.16 | +0.48% | $405.85K | $301.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001167 | -1.68% | $16.16K | $232.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002118 | -0.65% | $28.38K | $178.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4925 | -0.18% | $931.64K | $169.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,650.80 | -0.83% | $99.54K | $128.12M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1413 | -0.56% | $81.57K | $119.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3293 | +0.98% | $126.04K | $89.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.808 | +0.28% | $16.59K | $71.77M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6466 | +0.51% | $342.19K | $64.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6768 | +1.13% | $62.59K | $43.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03752 | -1.39% | $21.85K | $33.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2902 | -2.22% | $16.36K | $25.36M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%