pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004263 | -0.074% | $773.34 | $1.02M | รายละเอียด | ||
| $0.00000833 | +1.50% | $2.73 | $83.30K | รายละเอียด | ||
| $0.999 | -0.38% | $4.10M | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00000004754 | -- | $2.46 | $47.54K | รายละเอียด | ||
| $0.41 | +0.00084% | $1.85 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00001248 | -- | $5.41 | $124.80 | รายละเอียด | ||
| $0.004577 | +1.16% | $1.00K | $411.94K | รายละเอียด | ||
| $1.27 | -0.05% | $214.78 | $127.00M | รายละเอียด | ||
| $0.00000382 | -- | $1.42K | $45.84K | รายละเอียด | ||
| $0.0000007 | -0.64% | $36.49 | $9.10K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%