pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.49 | +0.8% | $1.77M | $1.08B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01249 | +1.70% | $188.91K | $1.07B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07293 | +0.52% | $607.03K | $376.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1404 | +0.07% | $98.52K | $366.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.08 | -- | $98.11K | $288.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.44 | +1.50% | $25.09K | $153.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002683 | +0.29% | $104.22K | $128.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6466 | +0.77% | $342.49K | $64.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04876 | -- | $41.68K | $60.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00176 | -0.62% | $85.02K | $52.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008684 | -1.49% | $116.17K | $42.93M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004254 | -0.88% | $350.39K | $30.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002464 | -3.28% | $109.66K | $23.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2453 | -1.83% | $28.04K | $19.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01441 | +0.9% | $20.70K | $12.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01541 | -5.38% | $324.96K | $9.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006551 | +2.30% | $29.27K | $3.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00062 | +0.84% | $12.70K | $620.00K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000252 | -16.58% | $26.02K | $1.51M | รายละเอียด | ||
| $0.0004892 | -- | -- | $102.75K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%