pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02882 | +0.77% | $13.81K | $39.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009352 | -6.69% | $61.19K | $4.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1433 | -- | -- | $753.67K | รายละเอียด | ||
| $0.01401 | +0.063% | $0.5475 | $518.95K | รายละเอียด | ||
| $0.000000002903 | -1.60% | $31.64 | $256.59K | รายละเอียด | ||
| $0.0009557 | -1.53% | $55.52 | $115.15K | รายละเอียด | ||
| $0.001435 | +9.94% | $37.81K | $58.33K | รายละเอียด | ||
| $0.00015 | -7.68% | $133.34 | $27.40K | รายละเอียด | ||
| $0.00001 | -- | $100.03 | $10.00K | รายละเอียด | ||
| $0.0005648 | -1.41% | $61.92 | $4.45K | รายละเอียด | ||
| $0.0005943 | +2.31% | $75.11 | $0.2401 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%