pv2.new.h1
pv2.new.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.57 | +1539.68% | $152.56K | $157.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3883 | +3.38% | $737.54K | $5.72M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00947 | -11.86% | $329.21K | $1.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0294 | -15.33% | $2.05M | $7.17M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.146 | +2.51% | $491.31K | $29.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009801 | -0.09% | $3.02M | $6.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05508 | -13.86% | $2.50M | $7.09M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1559 | +7.33% | $390.93K | $29.62M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5717 | +5.79% | $6.59M | $131.66M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01166 | -5.82% | $1.39M | $24.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3636 | +3.17% | $630.81K | $76.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01115 | +14.63% | $4.79M | $2.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01024 | -5.10% | $55.94K | $2.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2646 | -4.71% | $2.64M | $42.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000953 | -7.83% | $32.18K | $140.90K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%