pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.65 | -1.46% | $4.41M | $9.51B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.12 | +0.09% | $1.07M | $3.48B | เทรดรายละเอียด | ||
| $8.18 | +0.08% | $22.73K | $142.83M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1413 | -0.35% | $82.04K | $119.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007697 | +1.03% | $19.40K | $76.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05846 | -3.25% | $34.19K | $71.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06831 | -0.74% | $110.72K | $62.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6644 | +0.34% | $12.19K | $55.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3352 | +2.18% | $57.23K | $40.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.59 | +1.13% | $87.40K | $39.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04468 | +7.43% | $915.86K | $36.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1045 | -0.83% | $103.13K | $15.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01232 | +1.39% | $1.43M | $14.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1136 | -1.57% | $13.19K | $11.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.522 | -1.76% | $24.73K | $10.96M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9021 | -2.09% | $23.33K | $8.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04575 | -1.29% | $24.52K | $8.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01622 | -0.61% | $13.69K | $7.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03696 | -3.70% | $20.08K | $6.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005878 | -4.46% | $12.95K | $5.87M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%