pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.07738 | +3.11% | $42.17K | $84.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03856 | -3.98% | $174.90K | $82.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05775 | -0.39% | $129.69K | $81.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1988 | +5.12% | $68.05K | $73.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08216 | +1.13% | $11.83K | $73.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1267 | +3.66% | $171.12K | $72.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5274 | +0.3% | $36.74K | $70.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.14 | +2.83% | $142.22K | $69.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006394 | +6.92% | $622.91K | $63.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02313 | +4.37% | $459.34K | $62.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1425 | -0.84% | $47.00K | $62.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004175 | +2.93% | $20.14K | $61.83M | เทรดรายละเอียด | ||
| $114.56 | -0.36% | $66.27K | $60.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00009101 | -4.76% | $12.45K | $59.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1276 | +0.63% | $183.76K | $58.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0115 | +9.98% | $810.34K | $58.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07479 | +1.83% | $16.50K | $54.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.12 | -0.27% | $13.41K | $53.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02838 | +0.95% | $110.76K | $53.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009964 | +18.26% | $339.42K | $53.55M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%