pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1961 | -- | -- | $39.23M | รายละเอียด | ||
| $0.0004877 | -3.12% | $78.75 | $3.16M | รายละเอียด | ||
| $0.05062 | -0.042% | $20.36 | $1.56M | รายละเอียด | ||
| $0.01701 | +5.78% | $2.98K | $958.54K | รายละเอียด | ||
| $0.024 | -3.40% | $26.98K | $641.26K | รายละเอียด | ||
| $0.00000549 | -- | -- | $274.49K | รายละเอียด | ||
| $0.0123 | +0.061% | $21.05K | $223.78K | รายละเอียด | ||
| $0.004045 | -- | -- | $195.81K | รายละเอียด | ||
| $0.0001017 | -40.94% | $62.89K | $189.27K | รายละเอียด | ||
| $0.000422 | -0.072% | $48.51 | $50.56K | รายละเอียด | ||
| $0.0000017 | +0.051% | $3.17 | $29.65K | รายละเอียด | ||
| $0.00006251 | -- | -- | $19.01K | รายละเอียด | ||
| $0.00021 | -45.34% | $49.90K | $9.32K | รายละเอียด | ||
| $0.00001009 | -54.40% | $3.23K | $6.75K | รายละเอียด | ||
| $1.25 | -6.40% | $69.93K | $18.76M | รายละเอียด | ||
| $0.003622 | -12.12% | $8.93K | $3.62M | รายละเอียด | ||
| $0.0001291 | +0.00047% | $2.55 | $99.27K | รายละเอียด | ||
| $0.0000009998 | +73.40% | $10.46 | $989.89K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%