pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,169.20 | -0.79% | $11.47K | $11.26B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,094.91 | -0.68% | $243.59M | $8.47B | รายละเอียด | ||
| $0.1226 | -0.26% | $6.21M | $30.25M | รายละเอียด | ||
| $1.72 | -0.97% | $23.45M | $1.99M | รายละเอียด | ||
| $4,911.98 | -1.04% | $671.73 | $1.49M | รายละเอียด | ||
| $0.007455 | +3.22% | $2.19K | $1.26M | รายละเอียด | ||
| $0.0005296 | +3.10% | $437.39K | $529.63K | รายละเอียด | ||
| $0.9964 | -1.25% | $2.02K | $468.84K | รายละเอียด | ||
| $0.03375 | -9.65% | $810.98K | $458.04K | รายละเอียด | ||
| $0.007315 | -- | $61.17 | $42.41K | รายละเอียด | ||
| $255.06 | -99.68% | $15.88 | $2.04K | รายละเอียด | ||
| $0.07086 | -- | $4.21K | $1.48M | รายละเอียด | ||
| $4.66 | +34.08% | $565.74 | $36.76K | รายละเอียด | ||
| $0.1142 | -1.77% | $44.68K | $3.48M | รายละเอียด | ||
| $0.08408 | -0.89% | $4.66K | $90.00K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $2,175.79 | -2.21% | $47.16 | $142.91K | รายละเอียด | ||
| $0.2987 | -0.046% | $3.08K | $298.70M | รายละเอียด | ||
| $0.02917 | -- | $369.36 | $99.94K | รายละเอียด | ||
| $3,053.91 | -0.74% | $267.59K | $328.93K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%