Top Cryptocurrencies Ranking
Explore popular cryptocurrencies and track the latest prices, market performance, market cap, and trading trends, including tradable and untradable coins in Gate Market.
*The provided data is for reference only.
| Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.5278 | -7.27% | $11.82M | $253.34M | TradeDetails | ||
| $0.1665 | -5.13% | $118.46K | $249.03M | TradeDetails | ||
| $3.78 | -3.76% | $626.88K | $247.48M | TradeDetails | ||
| $0.1763 | +0.11% | $98.75K | $246.61M | TradeDetails | ||
| $2.37 | -0.68% | $64.15K | $242.58M | TradeDetails | ||
| $0.3838 | -1.03% | $29.30K | $241.18M | TradeDetails | ||
| $0.03269 | -3.65% | $968.74K | $236.40M | TradeDetails | ||
| $0.01515 | -2.06% | $1.13M | $234.55M | TradeDetails | ||
| $0.2344 | -7.25% | $47.90M | $234.43M | TradeDetails | ||
| $0.2306 | -2.20% | $595.46K | $234.10M | TradeDetails | ||
| $5.02 | -0.71% | $331.53K | $230.38M | TradeDetails | ||
| $0.1888 | -1.15% | $367.77K | $227.82M | TradeDetails | ||
| $0.4562 | +0.19% | $673.86K | $226.46M | TradeDetails | ||
| $223.16 | +117.62% | $12.90M | $223.16M | TradeDetails | ||
| $0.01852 | +2.14% | $76.92K | $217.00M | TradeDetails | ||
| $0.0815 | -22.58% | $3.19M | $213.93M | TradeDetails | ||
| $0.08475 | +4.08% | $2.47M | $211.87M | TradeDetails | ||
| $1.98 | +0.05% | $29.93K | $210.45M | TradeDetails | ||
| $0.002496 | +1.30% | $24.78K | $210.24M | TradeDetails | ||
| $0.0727 | -0.64% | $469.40K | $203.56M | TradeDetails |
Glassnode: "elmas el" BTC Varlıklarındaki azalma, fiyatın yükselişinin daha büyük DİRENÇ ile karşılaşmasına neden oluyor, şu anda dipten satın alım fonları yeterli talep oluşturamadı ve satışı absorbe edemedi.CEX: En az 225 puana sahip kullanıcılar, bugün saat 16:00'da Alpha Airdrop'u alabilir.