Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.9257 | +2.88% | ₴30.62M | ₴917.57M | -- | ||
| ₴0.5024 | +15.82% | ₴11.67M | ₴852.50M | -- | ||
| ₴0.9697 | +4.62% | ₴38.06M | ₴758.22M | -- | ||
| ₴0.6907 | +4.85% | ₴29.64M | ₴750.79M | -- | ||
| ₴1.18 | -0.084% | ₴25.67M | ₴738.71M | -- | ||
| ₴0.7307 | +26.91% | ₴103.11M | ₴693.01M | -- | ||
| ₴0.005649 | +5.74% | ₴28.06K | ₴661.23M | -- | ||
| ₴0.4619 | +3.35% | ₴7.15M | ₴619.10M | -- | ||
| ₴0.03717 | +2.57% | ₴36.41K | ₴614.02M | -- | ||
| ₴0.6127 | -4.69% | ₴63.80M | ₴612.52M | -- | ||
| ₴0.5408 | +0.2% | ₴673.51K | ₴603.82M | -- | ||
| ₴0.2647 | +5.98% | ₴4.23M | ₴600.36M | -- | ||
| ₴0.5257 | -1.64% | ₴6.46M | ₴446.57M | -- | ||
| ₴0.533 | +0.96% | ₴326.00K | ₴525.21M | -- | ||
| ₴0.7668 | +39.08% | ₴14.61M | ₴505.84M | -- | ||
| ₴0.221 | +5.92% | ₴941.36K | ₴451.84M | -- | ||
| ₴0.1482 | +0.95% | ₴716.23K | ₴399.87M | -- | ||
| ₴0.2085 | +9.41% | ₴3.15M | ₴368.32M | -- | ||
| ₴0.1234 | +18.65% | ₴985.42K | ₴329.70M | -- | ||
| ₴0.2757 | +6.49% | ₴10.94M | ₴296.55M | -- |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%