Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.1426 | +6.98% | ₴1.82M | ₴109.52M | -- | ||
| ₴0.1083 | -8.41% | ₴10.15M | ₴108.34M | -- | ||
| ₴0.1052 | -78.28% | ₴971.28M | ₴105.01M | -- | ||
| ₴0.1009 | -18.65% | ₴1.18M | ₴92.09M | -- | ||
| ₴0.06732 | -2.77% | ₴880.09 | ₴92.63M | -- | ||
| ₴0.07167 | -0.23% | ₴1.93M | ₴84.38M | -- | ||
| ₴0.05519 | -2.82% | ₴875.55K | ₴79.11M | -- | ||
| ₴0.06205 | -1.55% | ₴178.89K | ₴80.06M | -- | ||
| ₴0.05824 | -8.85% | ₴743.98K | ₴79.58M | -- | ||
| ₴0.06531 | -5.68% | ₴104.68K | ₴76.83M | -- | ||
| ₴0.09922 | -3.81% | ₴700.00K | ₴76.11M | -- | ||
| ₴0.07525 | -13.87% | ₴3.90M | ₴74.97M | -- | ||
| ₴0.07413 | +34.15% | ₴24.85M | ₴74.15M | -- | ||
| ₴0.07094 | -2.72% | ₴673.99K | ₴70.93M | -- | ||
| ₴0.02494 | -22.91% | ₴1.32M | ₴70.87M | -- | ||
| ₴0.04302 | -0.68% | ₴822.80K | ₴66.94M | -- | ||
| ₴0.06545 | -11.48% | ₴4.81M | ₴65.43M | -- | ||
| ₴0.1126 | -13.00% | ₴2.96M | ₴64.19M | -- | ||
| ₴0.06254 | -0.29% | ₴4.89M | ₴62.53M | -- | ||
| ₴0.06233 | -4.02% | ₴427.17K | ₴62.33M | -- |
Індекс страху та жадібності
42 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%