Топ монети Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Безстрокові контракти становить ₴26.18B , що змінилася на +0.54% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Безстрокові контракти — ₴488.65M, що змінився на +0.38% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Безстрокові контракти налічується 21 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴15.01 | +5.79% | ₴22.96M | ₴11.86B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴443.49 | +2.50% | ₴1.28M | ₴4.58B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴62.60 | +4.05% | ₴678.78K | ₴1.74B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.44 | +2.17% | ₴155.01K | ₴685.47M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1873 | +8.50% | ₴536.93K | ₴24.57M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.04507 | +4.77% | ₴752.98K | ₴5.14M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.06011 | -6.47% | ₴703.70K | ₴4.43M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴50.34 | -4.69% | ₴457.23M | ₴6.62B | Деталі | ||
| ₴862.23 | +2.93% | ₴3.33K | ₴459.03M | Деталі | ||
| ₴117.06 | +10.15% | ₴970.78K | ₴445.20M | Деталі | ||
| ₴0.4164 | +3.85% | ₴6.46K | ₴34.27M | Деталі | ||
| ₴7.11 | +6.91% | ₴201.73K | ₴22.86M | Деталі | ||
| ₴0.1359 | -0.19% | ₴3.38M | ₴17.40M | Деталі | ||
| ₴0.5314 | +0.24% | ₴7.22K | ₴9.25M | Деталі | ||
| ₴0.01285 | -- | ₴6.57 | ₴9.05M | Деталі | ||
| ₴2.05 | +4.99% | ₴8.97K | ₴5.17M | Деталі | ||
| ₴0.001893 | +0.00019% | ₴783.35 | ₴1.89M | Деталі | ||
| ₴0.03818 | -29.74% | ₴471.75K | ₴1.32M | Деталі | ||
| ₴5.20 | +0.14% | ₴242.09 | ₴520.68K | Деталі | ||
| ₴3.20 | +0.89% | ₴101.53 | ₴2.67M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
40 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%