Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Поточний ринок демонструє обережну коливальність. BTC становить 99,354.8 доларів, зниження за 24 години складає 0.34%; ETH становить 3,203.85 доларів, зниження за 24 години складає 0.87%. Індекс страху та жадоби знаходиться на рівні 16 "крайній страх". Альткоїни JCT3S, AIA3S, GIGS зросли на 35.21%, 30.85% і 27.58% відповідно. Рекомендується залишатися обережними, співвідношення активів BTC і ETH 6:4, у короткостроковій перспективі звертати увагу на можливості покупки в діапазоні 98,000-100,000 доларів. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICO | Infra Storage Network | ₴5.13B | ₴417.56M | 2021-06-13 | -- | |
| Seed | DeFi Infra AI Agent | ₴1.68B | ₴84.10M | 2021-06-13 | ||
| Private | Launchpad | ₴336.40M | ₴84.10M | 2021-06-11 | ||
| -- | DeFi | -- | ₴84.10M | 2021-06-10 | ||
| -- | Launchpad | -- | -- | 2021-06-10 | ||
| Series B1 | CeFi Brokers Custody | -- | ₴1.05B | 2021-06-10 | ||
| -- | Infra Layer1 Polkadot Parachain | ₴5.88B | ₴420.50M | 2021-06-10 | ||
| Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | ₴210.25M | 2021-06-10 | ||
| Seed | DeFi Lending | ₴1.34B | ₴201.84M | 2021-06-10 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | ₴243.89M | 2021-06-10 | ||
| -- | DeFi DEX Aggregator Asset Dashboards | ₴4.20B | ₴420.50M | 2021-06-10 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2021-06-09 | ||
| Seed | NFT Infra | -- | -- | 2021-06-09 | ||
| Series A | Infra | -- | ₴1.26B | 2021-06-09 | ||
| Series A | Mining industry Mining pool Cloud Computing Power | -- | ₴210.25M | 2021-06-09 | ||
| Seed | Crypto Media | -- | ₴71.48M | 2021-06-09 | ||
| Series C | Infra Wallet Hardware wallet | ₴63.07B | ₴15.97B | 2021-06-09 | ||
| Angel | NFT NFT marketplace | -- | ₴42.05M | 2021-06-09 | ||
| M&A | Custody MPC | -- | -- | 2021-06-08 | ||
| Series A | Tools Trading robot | -- | ₴336.40M | 2021-06-08 |
Індекс страху та жадібності
10 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%