Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Поточний ринок демонструє обережну коливальність. BTC становить 99,354.8 доларів, зниження за 24 години складає 0.34%; ETH становить 3,203.85 доларів, зниження за 24 години складає 0.87%. Індекс страху та жадоби знаходиться на рівні 16 "крайній страх". Альткоїни JCT3S, AIA3S, GIGS зросли на 35.21%, 30.85% і 27.58% відповідно. Рекомендується залишатися обережними, співвідношення активів BTC і ETH 6:4, у короткостроковій перспективі звертати увагу на можливості покупки в діапазоні 98,000-100,000 доларів. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Infra Node Service | -- | ₴1.17B | 2021-06-08 | ||
| Series B | Gaming Studio | -- | ₴3.15B | 2021-06-08 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | -- | ₴121.94M | 2021-06-08 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | ₴13.20B | 2021-06-08 | ||
| -- | Prediction market | -- | ₴73.58M | 2021-06-07 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | ₴475.16M | 2021-06-07 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | ₴73.58M | 2021-06-06 | ||
| Angel | DeFi Derivatives Options | ₴841.00M | -- | 2021-06-06 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₴84.10M | 2021-06-04 | ||
| -- | Marketing Solutions | -- | ₴84.10M | 2021-06-03 | ||
| Series A | CeFi Lending(CeFi) | -- | ₴1.05B | 2021-06-03 | ||
| Seed | Data Market | -- | ₴96.71M | 2021-06-03 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis DAO Solutions | -- | ₴126.15M | 2021-06-03 | ||
| -- | Tools Data & Analysis DAO Solutions | -- | ₴126.15M | 2021-06-03 | ||
| -- | Studio | -- | ₴189.22M | 2021-06-03 | ||
| -- | Bridge | -- | -- | 2021-06-03 | ||
| Strategic | Launchpad | ₴2.52B | ₴294.35M | 2021-06-03 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Cloud Computing | -- | -- | 2021-06-03 | ||
| -- | Gaming | -- | ₴147.17M | 2021-06-02 | ||
| Angel | Infra Storage Network | -- | -- | 2021-06-02 | C |
Індекс страху та жадібності
10 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%