Khối lượng on-chain
-0,10%₫143,32T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GLM 0x0b....b5bf | ₫2,73B0,1787 | -1,36% | 0,1787-1,36% | ₫240,3M | 22,02K | 22 | ₫190,5B | 68,24% 0% 0% | ||
![]() STG 0x2f....7590 | ₫623,54B0,1287 | -5,06% | 0,1287-5,06% | ₫283,46M | 277,94K | 51 | ₫100,38B | 92,38% 0% 0% | ||
![]() INST 0xf5....7dee | ₫3,87T2,1700 | -5,18% | 2,1700-5,18% | ₫9,76B | 4,92K | 71 | ₫55,34B | 77,12% 0% 0% | ||
![]() ADS 0x59....c796 | ₫495,40B0,5549 | -0,92% | 0,5549-0,92% | ₫1,78B | 16,33K | 5 | ₫25,52B | 71,65% 0% 0% | ||
![]() WPAY 0x7a....170c | ₫46,99B0,1710 | -0,91% | 0,1710-0,91% | ₫781,83M | 940 | 51 | ₫9,26B | 94,32% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | ₫1,93T1,1955 | -1,97% | 1,1955-1,97% | ₫386,08B | 139,77K | 17,49K | ₫7,45B | 92,99% 0% 0% | ||
![]() TELEBTC 0x3b....c685 | ₫4,04B66.697,59 | -1,41% | 66.697,59-1,41% | ₫8,54B | 4,76K | 454 | ₫7,4B | 35,45% 0% 0% | ||
![]() SGT 0x1e....32f1 | ₫23,07B0,09632 | +1,40% | 0,09632+1,40% | ₫953,01M | 3,09K | 41 | ₫4,68B | 82,84% 0% 0% |
















