链上交易量
-0.11%¥585.12亿
名称 | 24h 涨跌幅 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | -2.17% | ¥1564.78万0.02752 | -2.17% | ¥11.68 | ¥5655.1万 | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -5.27% | ¥10.75亿0.03342 | -5.27% | ¥3377.9万 | ¥957.7万 | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -9.31% | ¥77.56万0.0001077 | -9.31% | ¥98.44万 | ¥725.82万 | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | +3.72% | ¥5.59亿0.3010 | +3.72% | ¥443.74万 | ¥713.07万 | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | +2.39% | ¥1.77亿0.00024593 | +2.39% | ¥1332.58万 | ¥536.82万 | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | -7.37% | ¥3388.46万0.02959 | -7.37% | ¥924.51万 | ¥480.9万 | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | -6.31% | ¥1.06亿0.08331 | -6.31% | ¥55.71万 | ¥396.91万 | ||
![]() TOSHI 0xAC....B2B4 | +4.83% | ¥10.07亿0.0003327 | +4.83% | ¥1349.29万 | ¥291.81万 | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -6.08% | ¥8.94亿0.2609 | -6.08% | ¥6465.07万 | ¥278.83万 | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -7.35% | ¥5.21亿0.0867 | -7.35% | ¥295.94万 | ¥235.26万 | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -7.62% | ¥30.83亿0.8593 | -7.62% | ¥3929.2万 | ¥228.43万 | ||
![]() noice 0x9C....0C69 | +4.99% | ¥3732.09万0.00009294 | +4.99% | ¥571.76万 | ¥222.93万 | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -12.23% | ¥7124.99万0.019224 | -12.23% | ¥922.33万 | ¥211.14万 | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | -9.30% | ¥3.11亿0.001169 | -9.30% | ¥340.62万 | ¥206.19万 | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | +7.16% | ¥1.01亿0.33300 | +7.16% | ¥670.16万 | ¥201.75万 | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | -10.70% | ¥1102.54万0.001531 | -10.70% | ¥88.54万 | ¥152.42万 | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | -4.00% | ¥11.75亿0.16328 | -4.00% | ¥2042.7万 | ¥140.54万 | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +12.87% | ¥9.04亿0.4965 | +12.87% | ¥161.42万 | ¥127.2万 | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | -15.59% | ¥4685.47万0.0025 | -15.59% | ¥138.4万 | ¥125.19万 | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | -4.94% | ¥1.27亿0.0176 | -4.94% | ¥142.96万 | ¥124.87万 |



























