链上交易量
-0.11%¥585.12亿
名称 | 24h 涨跌幅 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | -14.48% | ¥1.36亿0.099816 | -14.48% | ¥100.91万 | ¥327.19万 | ||
![]() SCA 0x70....:SCA | -6.29% | --0.03999 | -6.29% | ¥278.35万 | ¥207.79万 | ||
![]() NS 0x51....::NS | -15.89% | ¥3849.54万0.03442 | -15.89% | ¥45.44万 | ¥102.13万 | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | -9.97% | ¥7153.39万0.0009935 | -9.97% | ¥460.71万 | ¥67.03万 | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | -9.00% | ¥8802.06万0.01497 | -9.00% | ¥201.13万 | ¥40.62万 | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | -12.85% | ¥4039.79万0.005610 | -12.85% | ¥51.61万 | ¥17.19万 | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | -17.14% | --0.000953 | -17.14% | ¥72.68万 | ¥11.47万 | ||
![]() XO 0x90....::XO | +5.89% | ¥208.02万0.000545 | +5.89% | ¥5.45万 | ¥5.58万 | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | -24.11% | ¥6278.31万0.045506 | -24.11% | ¥12.06万 | ¥2万 | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | -6.32% | --0.03105 | -6.32% | ¥8.67万 | ¥1.62万 |

















