On-Chain-Volumen
-0,43 %$5,69B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $3,47K0,0000034850 | 0,00 % | 0,00000348500,00 % | $6,48K | $25,1 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $5,69K0,0000057083 | -0,02 % | 0,0000057083-0,02 % | $9,7K | $0,38 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $5,31K0,0000053133 | -0,19 % | 0,0000053133-0,19 % | $7,28K | $119,61 | ||
![]() PUSH F228....pump | $5,22K0,0000052286 | 0,00 % | 0,00000522860,00 % | $8,67K | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $4,61K0,0000046226 | 0,00 % | 0,00000462260,00 % | $8,62K | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $9,36K0,0000093800 | -0,03 % | 0,0000093800-0,03 % | $14,2K | $2,92 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $17,16K0,00001751 | -0,15 % | 0,00001751-0,15 % | $56,22K | $881,84 | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $10,88K0,00001088 | -0,03 % | 0,00001088-0,03 % | $15,33K | $109,37 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $6,78K0,0000068181 | -0,01 % | 0,0000068181-0,01 % | $9,1K | $0,12 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | $67,80K0,00006782 | -0,01 % | 0,00006782-0,01 % | $96,73K | $4,44 | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | $22,26K0,00002231 | 0,00 % | 0,000022310,00 % | $28,29K | $0,74 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | $4,10K0,0000041079 | +0,05 % | 0,0000041079+0,05 % | $6,67K | $0,26 | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | $15,80K0,00001629 | -0,03 % | 0,00001629-0,03 % | $16,66K | $2,32 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | $10,38K0,00001039 | 0,00 % | 0,000010390,00 % | $195,72M | $26,77 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | $7,39M0,007896 | -0,10 % | 0,007896-0,10 % | $990,33K | $177,24K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | $26,24K0,00002628 | -0,03 % | 0,00002628-0,03 % | $30,69K | $120,9 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | $5,91K0,00000591 | -0,10 % | 0,00000591-0,10 % | $22,07K | $74,04 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | $14,13K0,00001434 | -0,01 % | 0,00001434-0,01 % | $17,74K | $1,49 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- |




























