On-Chain-Volumen
-0,43 %$5,69B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | $14,25M0,02850 | -0,02 % | 0,02850-0,02 % | $53,31K | $39,04K | ||
TAKE 0x76....TAKE | $31,75M0,03175 | -0,05 % | 0,03175-0,05 % | $13,2K | $1,64K | ||
XO 0x90....::XO | $1,90M0,0003812 | -0,06 % | 0,0003812-0,06 % | $1,2K | $1,94K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | $0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | $104,62M0,10462 | +0,04 % | 0,10462+0,04 % | $143,81K | $0,08 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | $0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | $9,10M0,000910 | -0,07 % | 0,000910-0,07 % | $572,82K | $42,2K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | $12,38M0,01238 | -0,01 % | 0,01238-0,01 % | $236,57K | $29K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | $0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | $5,07M0,005070 | -0,03 % | 0,005070-0,03 % | $70,17K | $14,78K |








