Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $178.84B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.94% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $81.84M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.18% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00006228 | +30.67% | $6.69M | $341.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $126.20 | -0.93% | $23.64K | $333.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.08 | -1.23% | $86.79K | $287.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $8.10 | +0.6% | $143.01K | $233.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.283 | -3.73% | $176.45K | $230.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.43 | -1.50% | $26.56K | $152.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1692 | -1.96% | $26.46K | $122.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.26 | -0.33% | $14.72K | $112.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005354 | -1.36% | $248.68K | $104.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01304 | -2.97% | $58.63K | $97.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003353 | -4.06% | $154.14K | $94.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000007317 | -0.5% | $164.64K | $93.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005149 | +0.46% | $37.74K | $91.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.54 | +0.5% | $82.87K | $81.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.745 | -2.20% | $809.83K | $74.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06575 | -1.49% | $19.12K | $71.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02563 | -3.28% | $72.55K | $64.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06859 | -2.19% | $104.79K | $63.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003913 | +0.72% | $17.82K | $57.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02425 | +1.46% | $17.05K | $49.37M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%