Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $179.27B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.80% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $84.29M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.14% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001154 | -5.10% | $15.75K | $117.56K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002369 | -2.94% | $11.91K | $116.30K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1771 | -- | -- | $336.58M | Einzelheiten | ||
| $0.09755 | -- | -- | $273.50M | Einzelheiten | ||
| $0.1785 | -- | -- | $111.67M | Einzelheiten | ||
| $0.005552 | -2.40% | $1.15M | $75.84M | Einzelheiten | ||
| $0.05792 | -2.25% | $5.33M | $57.83M | Einzelheiten | ||
| $0.01991 | -0.037% | $28.62 | $15.02M | Einzelheiten | ||
| $0.04998 | -- | $46.57M | $14.66M | Einzelheiten | ||
| $0.07052 | -1.59% | $304.34K | $14.01M | Einzelheiten | ||
| $18.76 | -- | -- | $12.49M | Einzelheiten | ||
| $0.02361 | -7.65% | $1.99M | $9.91M | Einzelheiten | ||
| $2.09 | -7.25% | $4.38K | $5.41M | Einzelheiten | ||
| $0.3774 | -1.39% | $7.95K | $4.78M | Einzelheiten | ||
| $0.9998 | -0.0055% | $750.89K | $3.97M | Einzelheiten | ||
| $0.01239 | -- | -- | $3.74M | Einzelheiten | ||
| $0.04406 | -1.60% | $3.37K | $3.50M | Einzelheiten | ||
| $0.1763 | -2.21% | $365.06 | $3.02M | Einzelheiten | ||
| $0.004974 | +3.73% | $56.11K | $2.68M | Einzelheiten | ||
| $2.67 | +1.65% | $9.95K | $2.44M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%