Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000001441 | +4.31% | $583.82K | $182.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000000001054 | +4.38% | $803.09K | $181.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001991 | +4.13% | $231.04K | $176.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002564 | +6.03% | $570.05K | $176.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.70 | +3.83% | $21.61K | $176.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2669 | +6.59% | $989.92K | $172.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $9.46 | +0.85% | $18.96K | $172.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8804 | -1.22% | $879.46K | $171.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2013 | +2.13% | $32.25K | $170.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5166 | +1.19% | $41.40K | $170.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06747 | +6.19% | $2.84M | $168.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4128 | +1.54% | $391.08K | $167.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $4,887.90 | +2.62% | $205.58K | $165.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2731 | +2.39% | $1.06M | $164.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6996 | -0.9% | $1.92M | $164.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09132 | -0.6% | $2.34M | $163.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07985 | +2.24% | $87.67K | $162.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003421 | +3.47% | $52.40K | $162.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01025 | +4.20% | $117.71K | $161.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1645 | +5.44% | $573.68K | $161.20M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
40 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%