Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.5201 | -2.19% | $614.00K | $100.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $6.83 | +0.68% | $768.06K | $99.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1717 | +0.04% | $495.84K | $99.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.12 | -0.62% | $467.24K | $98.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $12.29 | -3.44% | $357.45K | $98.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2463 | +5.36% | $487.51K | $98.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3382 | -1.79% | $255.95K | $94.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08747 | -3.89% | $33.38K | $94.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09442 | -3.09% | $56.97K | $94.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4064 | +23.82% | $4.61M | $93.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.52 | +3.12% | $212.23K | $91.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001584 | -3.52% | $361.74K | $91.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $173.74 | -3.50% | $165.26K | $91.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006161 | -4.29% | $105.47K | $90.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6786 | -2.67% | $22.78K | $90.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1444 | -2.53% | $402.04K | $90.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1213 | +0.49% | $30.85K | $90.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1196 | -2.93% | $19.79K | $89.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01895 | -2.61% | $910.98K | $89.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.05 | +2.76% | $5.44M | $88.43M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%