Echtzeit-Krypto-Sektor-Markttrends auf Gate
Überwachen Sie alle wichtigen Krypto-Sektoren an einem Ort: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 und mehr. Verfolgen Sie 24h-Preisänderungen, Marktkapitalisierung, Handelsvolumen sowie das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern, um Marktchancen schnell zu erkennen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Name | 24H % | Top Gainers | 'Mcap' | Umsatz | Anzahl der Gewinner/Verlierer |
|---|---|---|---|---|---|
| BRC-20 | +2.81% | RATS RATS +14.34% | $234.33M | $4.23M | |
| Fan-Token | +0.81% | SANTOS Santos FC Fan Token +4.38% | $189.22M | $954.59K | |
| ZkSync Eco | +0.07% | KAT Karat Token +0.24% | $78.54B | $25.85M | |
| Meme | -0.15% | 1DOLLAR just buy $1 worth of this coin +75.44% | $46.91B | $108.01M | |
| Real World Assets (RWA) | -0.85% | BST Blocksquare +19.41% | $8.78B | $16.29M | |
| Solana-Ökosystem | -0.89% | SLRS Solrise +29.66% | $170.35B | $181.30M | |
| Internet der Dinge (IOT) | -0.96% | MOBI Mobius +14.33% | $2.26B | $1.84M | |
| Startup | -1.40% | NFM NFMart +383.21% | $2.41T | $1.44B | |
| Layer 1 (L1) | -1.42% | CC Canton Network +11.94% | $2.43T | $1.48B | |
| Layer 2 (L2) | -1.54% | MOZ Lumoz +209.16% | $8.80B | $21.62M | |
| NFT | -1.56% | LOOT Lootex +35.18% | $7.11B | $14.95M | |
| Gaming (GameFi) | -1.80% | DEEPLINK DeepLink Protocol +24.91% | $2.22B | $8.96M | |
| Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi) | -1.86% | KIM Kim Exchange +44.16% | $17.04B | $55.67M | |
| AI | -1.97% | NFM NFMart +383.21% | $8.06B | $60.64M | |
| Speicherplatz | -2.25% | BDP Big Data +4.41% | $5.21B | $10.17M | |
| Metaverse | -2.31% | LOOT Lootex +35.18% | $3.55B | $6.66M | |
| Base Ecosystem | -3.05% | GMRT The Game Company +44.63% | $1.89B | $9.82M | |
| Runes | -4.06% | RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE +13.95% | $119.89M | $549.73K | |
| DePIN | -5.40% | SWAN Swan Chain +27.88% | $5.93B | $15.34M |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%