Märkte
Kernanalyse der Marktentwicklung: BTC notiert bei 102.124,9 US-Dollar, 24h-Rückgang um 1,46 %, Unterstützung bei 100.800 US-Dollar, Widerstand bei 105.325 US-Dollar. ETH notiert bei 3.430,04 US-Dollar, 24h leichter Rückgang um 0,44 %, Unterstützung bei 3.371 US-Dollar, Widerstand bei 3.588 US-Dollar. Die Altcoins JCT3L, SKX und ZORA sind jeweils um 53,82 %, 34,57 % und 22,62 % stark gestiegen. Der Fear & Greed Index liegt bei 15 und befindet sich im Bereich extremer Angst. Es wird empfohlen, vorsichtig zu bleiben, BTC- und ETH-Allokation im Verhältnis 6:4 zu halten und regulatorische Entwicklungen sowie institutionelle Kapitalbewegungen zu beobachten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1317 | -8.81% | $613.68K | $63.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001486 | -6.82% | $340.63K | $62.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03448 | -7.99% | $799.87K | $62.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.44 | +0.43% | $1.19M | $62.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $9.26 | -3.03% | $1.15M | $62.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1098 | -12.72% | $515.83K | $61.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003525 | +7.47% | $813.33K | $61.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05318 | -7.81% | $30.91K | $61.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0223 | -0.71% | $157.42K | $60.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4882 | -0.52% | $8.92K | $60.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0313 | -4.95% | $188.41K | $59.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04249 | -6.26% | $1.59M | $59.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09963 | -1.34% | $18.68K | $59.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4773 | -2.84% | $1.55M | $58.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5244 | -1.66% | $60.34K | $58.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001978 | -6.21% | $305.90K | $58.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9998 | -0.02% | $393.56K | $57.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1777 | -5.02% | $310.95K | $57.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2986 | -5.87% | $16.46K | $57.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2246 | -8.20% | $130.13K | $57.31M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%