Märkte
Kernanalyse der Marktentwicklung: BTC notiert bei 102.124,9 US-Dollar, 24h-Rückgang um 1,46 %, Unterstützung bei 100.800 US-Dollar, Widerstand bei 105.325 US-Dollar. ETH notiert bei 3.430,04 US-Dollar, 24h leichter Rückgang um 0,44 %, Unterstützung bei 3.371 US-Dollar, Widerstand bei 3.588 US-Dollar. Die Altcoins JCT3L, SKX und ZORA sind jeweils um 53,82 %, 34,57 % und 22,62 % stark gestiegen. Der Fear & Greed Index liegt bei 15 und befindet sich im Bereich extremer Angst. Es wird empfohlen, vorsichtig zu bleiben, BTC- und ETH-Allokation im Verhältnis 6:4 zu halten und regulatorische Entwicklungen sowie institutionelle Kapitalbewegungen zu beobachten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0008179 | -8.09% | $7.60M | $56.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7777 | -5.26% | $28.22K | $56.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2264 | +12.28% | $454.35K | $56.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1734 | -8.63% | $320.07K | $56.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001511 | -7.07% | $199.15K | $55.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.68 | -0.8% | $64.01K | $55.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2182 | -11.33% | $118.86K | $55.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05566 | -4.62% | $16.51K | $55.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08525 | -4.90% | $79.24K | $55.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01167 | -4.50% | $101.66K | $55.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1109 | -7.11% | $41.07K | $55.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.37 | -3.22% | $86.99K | $55.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06494 | -8.72% | $19.41K | $55.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07546 | -7.11% | $39.82K | $55.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005071 | -11.01% | $364.36K | $54.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4931 | -5.24% | $20.77K | $54.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2532 | -7.01% | $188.04K | $54.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001097 | -9.63% | $592.37K | $54.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07901 | -8.29% | $147.01K | $54.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.603 | -1.60% | $39.58K | $54.27M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%