Märkte
Kernanalyse der Marktentwicklung: BTC notiert bei 102.124,9 US-Dollar, 24h-Rückgang um 1,46 %, Unterstützung bei 100.800 US-Dollar, Widerstand bei 105.325 US-Dollar. ETH notiert bei 3.430,04 US-Dollar, 24h leichter Rückgang um 0,44 %, Unterstützung bei 3.371 US-Dollar, Widerstand bei 3.588 US-Dollar. Die Altcoins JCT3L, SKX und ZORA sind jeweils um 53,82 %, 34,57 % und 22,62 % stark gestiegen. Der Fear & Greed Index liegt bei 15 und befindet sich im Bereich extremer Angst. Es wird empfohlen, vorsichtig zu bleiben, BTC- und ETH-Allokation im Verhältnis 6:4 zu halten und regulatorische Entwicklungen sowie institutionelle Kapitalbewegungen zu beobachten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01463 | -12.50% | $243.03K | $23.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03135 | -1.93% | $24.26K | $23.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06055 | -6.14% | $809.18K | $23.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06277 | -4.13% | $852.12K | $23.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1493 | -3.35% | $619.25K | $23.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.20 | +0.83% | $63.62K | $23.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002315 | -3.73% | $62.18K | $23.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005229 | -0.19% | $23.53K | $23.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06932 | +15.48% | $810.52K | $22.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5178 | +2.95% | $98.03K | $22.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002141 | -2.41% | $41.50K | $22.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2791 | +0.5% | $41.76K | $22.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1206 | -1.62% | $510.15K | $22.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01672 | -2.33% | $47.35K | $22.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03088 | +5.41% | $84.08K | $22.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6996 | -0.41% | $9.29K | $22.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000351 | +0.22% | $10.31K | $22.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2822 | -3.50% | $33.21K | $21.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3638 | -1.22% | $41.52K | $21.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02178 | -1.84% | $172.35K | $21.77M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%