Märkte
Kernanalyse des Marktes: BTC notiert bei 103.000 US-Dollar, mit einem leichten Anstieg von 0,11 % in den letzten 24 Stunden, Unterstützung bei 102.000 US-Dollar, Widerstand bei 107.000 US-Dollar. ETH notiert bei 3.437 US-Dollar, mit einem Rückgang von 0,57 % in den letzten 24 Stunden, Unterstützung bei 3.400 US-Dollar, Widerstand bei 3.600 US-Dollar. Die Altcoins GIGS, ADIX und DEEPSEEK verzeichneten jeweils starke Anstiege von 43,78 %, 39,13 % und 30,69 %. Der Fear & Greed Index liegt bei 24 Punkten und befindet sich im Bereich extremer Angst. Es wird empfohlen, vorsichtig zu bleiben, das BTC- und ETH-Portfolio im Verhältnis 6:4 zu halten, die Positionsgröße bei 20-40 % zu kontrollieren und die regulatorischen Entwicklungen sowie institutionelle Bewegungen im Auge zu behalten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.009985 | -3.66% | $21.16K | $19.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1281 | +17.15% | $4.42M | $19.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007901 | +0.99% | $184.60K | $19.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07867 | -1.05% | $96.98K | $19.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003155 | +1.00% | $11.88K | $19.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03688 | -0.78% | $134.46K | $19.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1241 | -12.49% | $2.37M | $19.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.47 | +2.23% | $26.11K | $19.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0226 | +0.48% | $20.22K | $19.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003131 | -15.36% | $10.42K | $19.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03225 | -7.30% | $95.32K | $19.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7299 | +0.88% | $89.78K | $19.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000002812 | +1.29% | $1.24M | $19.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2436 | -1.73% | $33.91K | $19.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0525 | -1.96% | $169.71K | $19.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1861 | -2.24% | $1.37M | $19.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003001 | -2.81% | $387.93K | $19.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03858 | -0.2% | $640.30K | $19.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02052 | -- | $61.89K | $19.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1048 | -21.16% | $1.05M | $19.19M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%