Märkte
Kernanalyse des Marktes: BTC notiert bei 103.000 US-Dollar, mit einem leichten Anstieg von 0,11 % in den letzten 24 Stunden, Unterstützung bei 102.000 US-Dollar, Widerstand bei 107.000 US-Dollar. ETH notiert bei 3.437 US-Dollar, mit einem Rückgang von 0,57 % in den letzten 24 Stunden, Unterstützung bei 3.400 US-Dollar, Widerstand bei 3.600 US-Dollar. Die Altcoins GIGS, ADIX und DEEPSEEK verzeichneten jeweils starke Anstiege von 43,78 %, 39,13 % und 30,69 %. Der Fear & Greed Index liegt bei 24 Punkten und befindet sich im Bereich extremer Angst. Es wird empfohlen, vorsichtig zu bleiben, das BTC- und ETH-Portfolio im Verhältnis 6:4 zu halten, die Positionsgröße bei 20-40 % zu kontrollieren und die regulatorischen Entwicklungen sowie institutionelle Bewegungen im Auge zu behalten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00001916 | -0.62% | $101.70K | $19.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03826 | -0.44% | $720.12K | $19.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1198 | -12.36% | $2.32M | $19.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001479 | +1.64% | $26.53K | $19.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02004 | -0.93% | $226.68K | $19.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $205.04 | -2.86% | $83.73K | $18.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03188 | -1.60% | $95.66K | $18.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01883 | -1.15% | $137.44K | $18.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01614 | -0.85% | $21.99K | $18.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2769 | +1.57% | $34.09K | $18.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02659 | +0.56% | $9.44K | $18.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002722 | +0.66% | $99.00K | $18.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00289 | -3.35% | $863.42K | $18.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00301 | +0.77% | $28.02K | $18.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04069 | -0.17% | $872.66K | $18.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1134 | +9.30% | $748.62K | $18.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7702 | -0.14% | $87.03K | $18.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01824 | -1.67% | $280.58K | $18.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04664 | -2.73% | $28.80K | $18.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02268 | -5.81% | $165.36K | $18.14M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%