Märkte
Großmarktanalyse: BTC notiert bei 91038.9 US-Dollar, 24h Veränderung / -0.06 %, Unterstützung bei 89309.3, Widerstand bei 91653.3. ETH notiert bei 3104.59 US-Dollar, 24h Veränderung / -0.07 %, Unterstützung bei 2900, Widerstand bei 3184. Bei Altcoins steigen SMILE +100 %, Ich踏马来了 +76 %, AEG +58 %. Derzeit liegt der Fear & Greed Index bei 27 (Angst), was auf eine gedrückte Marktstimmung hinweist. Für kurzfristige Investitionen wird empfohlen, bei einem Rücksetzer von BTC auf 89000 US-Dollar oder ETH auf 2900 US-Dollar zu kaufen und angemessene Gewinn- und Verlustgrenzen zu setzen. Für mittelfristige Strategien wird eine Aufteilung von 50 % BTC und 50 % ETH empfohlen, wobei wichtige Termine wie das Jahresend-Rebalancing im Blick behalten werden. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Text zu lesen)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3743 | -8.84% | $5.63M | $374.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008768 | +0.7% | $2.35M | $372.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.894 | -1.04% | $61.08K | $372.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000003685 | -- | $14.02K | $364.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $138.00 | -0.21% | $18.22K | $364.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9867 | -- | $11.50K | $353.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9998 | -- | $12.26K | $352.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.08 | +1.55% | $342.54K | $351.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.166 | -0.06% | $1.40M | $343.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007206 | +1.29% | $504.27K | $338.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1208 | +2.37% | $80.01K | $322.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.17 | +1.91% | $416.38K | $316.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1697 | +5.25% | $1.31M | $309.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2065 | -1.19% | $19.37K | $308.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3056 | +0.69% | $91.49K | $305.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.49 | +2.60% | $607.74K | $303.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03476 | +2.68% | $766.28K | $297.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2889 | +5.43% | $217.74K | $288.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002966 | -1.52% | $633.12K | $287.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1467 | +4.26% | $62.17K | $281.53M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%