Märkte
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC lag bei 110.200 $, was einem Rückgang von 0,29% in 24 Stunden entspricht, und ETH lag bei 3.960,71 $, was einem Rückgang von 0,46% in 24 Stunden entspricht. Die Altcoins IRON, AIPUMP und AIL stiegen um 44,67 %, 39,3 % bzw. 36,32 %. Der Fear of Corruption Index liegt mit 34 Punkten in der "Angst"-Zone. Kurzfristig wird empfohlen, dass BTC im Bereich von 10,8 bis 112.000 $ liegt, mit einem Allokationsverhältnis von 20-30 %, und mittelfristig eine BTC-Allokation von 60 % und ETH 40 % beibehält. Achten Sie auf den Fortschritt der SEC-Regulierung und die Trends bei institutionellen Investitionen, und es wird erwartet, dass der Markt von Schockanpassungen dominiert wird. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$8.44 | -4.53% | $1.35M | $824.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.892 | -3.65% | $1.56M | $799.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2285 | -3.44% | $3.28M | $793.21M | HandelEinzelheiten | ||
$1.80 | -1.53% | $39.57K | $782.93M | HandelEinzelheiten | ||
$248.40 | -3.01% | $18.21K | $779.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4301 | -3.56% | $486.01K | $776.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4359 | -2.93% | $1.23M | $775.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5345 | -5.61% | $1.73M | $757.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.81 | -4.17% | $3.08M | $730.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00007463 | -6.08% | $11.71M | $720.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3912 | -6.03% | $8.36M | $704.16M | HandelEinzelheiten | ||
$3.71 | -9.62% | $88.66K | $700.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6961 | -11.11% | $239.19K | $696.10M | HandelEinzelheiten | ||
$1.67 | -0.41% | $16.63K | $691.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06436 | -2.96% | $291.73K | $679.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1133 | -3.16% | $2.74M | $651.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2439 | +14.63% | $210.51K | $640.23M | HandelEinzelheiten | ||
$3.06 | +12.04% | $2.78M | $631.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5868 | -2.95% | $218.21K | $623.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2618 | -9.06% | $4.32M | $620.66M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
34 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
47.79%52.21%