Märkte
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC lag bei 110.200 $, was einem Rückgang von 0,29% in 24 Stunden entspricht, und ETH lag bei 3.960,71 $, was einem Rückgang von 0,46% in 24 Stunden entspricht. Die Altcoins IRON, AIPUMP und AIL stiegen um 44,67 %, 39,3 % bzw. 36,32 %. Der Fear of Corruption Index liegt mit 34 Punkten in der "Angst"-Zone. Kurzfristig wird empfohlen, dass BTC im Bereich von 10,8 bis 112.000 $ liegt, mit einem Allokationsverhältnis von 20-30 %, und mittelfristig eine BTC-Allokation von 60 % und ETH 40 % beibehält. Achten Sie auf den Fortschritt der SEC-Regulierung und die Trends bei institutionellen Investitionen, und es wird erwartet, dass der Markt von Schockanpassungen dominiert wird. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9994 | -0.01% | $25.17K | $2.72B | HandelEinzelheiten | ||
$16.35 | +2.24% | $1.52M | $2.51B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7671 | +1.90% | $3.99M | $2.42B | HandelEinzelheiten | ||
$3.34 | +2.26% | $636.68K | $2.40B | HandelEinzelheiten | ||
$4,119.90 | -5.33% | $22.85M | $2.15B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9996 | +0.01% | $736.45K | $2.15B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2019 | +1.00% | $678.28K | $2.12B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9378 | +1.87% | $4.79M | $2.08B | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002018 | -- | $19.04K | $2.01B | HandelEinzelheiten | ||
$1.14 | +0.92% | $25.89M | $1.89B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3295 | +2.81% | $2.01M | $1.81B | HandelEinzelheiten | ||
$1,803.98 | -- | -- | $1.76B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$3.23 | +3.03% | $1.99M | $1.74B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2064 | +0.27% | $4.29M | $1.71B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1915 | +2.18% | $2.22M | $1.68B | HandelEinzelheiten | ||
$8.14 | +58.82% | $25.62M | $1.60B | HandelEinzelheiten | ||
$3.32 | +1.59% | $462.23K | $1.57B | HandelEinzelheiten | ||
$0.018 | +0.55% | $290.54K | $1.54B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9977 | -0.01% | $2.74M | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02304 | +3.10% | $4.58M | $1.44B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
34 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%