Principales monedas en Metaverso por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Metaverso por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Metaverso es de€806.42M, con una variación del -0.23% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Metaverso es de €3.46M, con una variación del -0.52% en las últimas 24 horas. Hoy hay 140 criptomonedas en la lista de monedas en Metaverso.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00001151 | -46.16% | €1.68K | €10.87K | Detalles | ||
€0.00002564 | -53.43% | €265.58 | €10.01K | Detalles | ||
€0.0004807 | +10.30% | €3.75 | €9.60K | Detalles | ||
€0.000000000007793 | -67.62% | €39.96 | €7.79K | Detalles | ||
€0.0004875 | -- | -- | €5.53K | Detalles | ||
€0.000005733 | -40.72% | €9.73K | €4.58K | Detalles | ||
€0.0005041 | -25.78% | €12.74K | €2.95K | Detalles | ||
€0.000001444 | -- | -- | €1.78K | Detalles | ||
€0.000002794 | -- | -- | €819.50 | Detalles | ||
€0.0000009143 | -- | €1.83K | €171.09 | Detalles | ||
€0.000001589 | -- | -- | €99.46 | Detalles | ||
€0.0008415 | -0.69% | €84.16 | €0.3399 | Detalles | ||
€0.002257 | -33.10% | €28.33K | €2.25M | Detalles | ||
€0.0002624 | +2.03% | €495.10 | €131.20K | Detalles | ||
€56.33 | -2.78% | €5.82K | €636.61K | Detalles | ||
€0.002277 | +0.013% | €155.92 | €98.01K | Detalles | ||
€0.000155 | -- | €8.08 | €17.80K | Detalles | ||
€0.00002419 | -0.00000014% | €17.99 | €509.96K | Detalles | ||
€1.01 | +0.062% | €63.40 | €1.69K | Detalles | ||
€0.008376 | -4.82% | €75.95K | €837.65K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.53%50.47%
Las investigaciones de Taiwán y Nueva Guinea sobre el grupo de holdings del príncipe de Camboya sancionado por Estados Unidos y Reino Unido.Perspectivas macroeconómicas para la próxima semana: llegan los datos del IPC, La Reserva Federal (FED) celebrará una reunión sobre innovación en pagos para discutir moneda estable y tokenización.