Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 115,000, subiendo un 0.51% en 24 horas, con soporte de 112,000 y resistencia de 116,000. ETH está en 4.189 dólares, subiendo un 0,75% en 24 horas, con soporte en 4.100 y resistencia en 4.300. Las altcoins BDIN, GMWAGMI y SYLO subieron un 30,8%, un 26,84% y un 25,34%, respectivamente. El índice de miedo a la corrupción es de 40, que se encuentra en la etapa de "miedo". Se recomienda diversificar la asignación, controlar las posiciones y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. Optimismo cauteloso a medio plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | CeFi CEX | -- | €8.60M | 2013-09-30 | ||
| -- | E-commerce | -- | €4.30M | 2013-09-25 | S | |
| -- | Tools Task Platform | -- | €4.34M | 2013-06-16 | -- | |
| Angel | CeFi CEX | -- | €860.29K | 2013-05-31 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | €1.72M | 2013-05-15 | ||
| Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | €17.20M | €4.30M | 2013-05-06 | ||
| Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €430.14K | 2013-04-08 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | €438.75K | 2013-01-07 | ||
| Seed | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €516.17K | 2012-08-31 | ||
| Seed | Infra | -- | €17.20M | -- | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €430.14M | -- | ||
| Private | DeFi DEX Perp | €86.02M | -- | -- | -- | |
| Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | €1.29M | -- | K | |
| -- | Payment Crypto Card | -- | €21.07M | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.83%47.17%