Alpha – Top Four.meme cryptos
Découvrez les projets Alpha – Four.meme en surveillant les tendances de prix en temps réel, les fluctuations, la capitalisation et l’activité de trading des Four.meme coins de qualité, et identifiez de nouvelles opportunités d’investissement dans des tokens prometteurs.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.3081 | +0.56% | €11.68K | €308.53M | -- | ||
| €0.2416 | +26.97% | €16.37M | €242.84M | -- | ||
| €0.1452 | +6.67% | €236.91K | €144.56M | -- | ||
| €0.0003554 | -5.95% | €325.92K | €144.11M | -- | ||
| €0.1066 | +27.81% | €13.05M | €106.98M | -- | ||
| €0.07212 | -1.39% | €33.31K | €72.12M | -- | ||
| €0.03606 | -2.53% | €499.90K | €36.06M | -- | ||
| €0.0314 | +17.76% | €8.26M | €31.40M | -- | ||
| €0.02798 | -1.65% | €499.52K | €27.91M | -- | ||
| €0.002724 | -1.38% | €366.07K | €27.24M | -- | ||
| €0.02473 | +37.50% | €5.87M | €24.84M | -- | ||
| €0.021 | +1.85% | €31.61K | €21.00M | -- | ||
| €0.02072 | -1.41% | €62.00K | €20.69M | -- | ||
| €0.02028 | -0.37% | €35.89K | €20.28M | -- | ||
| €0.01723 | +0.5% | €20.03K | €17.23M | -- | ||
| €0.01434 | -5.36% | €265.34K | €14.35M | -- | ||
| €0.01239 | +7.80% | €2.24M | €12.34M | -- | ||
| €0.01131 | +19.77% | €2.92M | €11.25M | -- | ||
| €0.01074 | -0.76% | €163.33K | €10.74M | -- | ||
| €0.005649 | +32.68% | €1.66M | €5.64M | -- |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
10x Research : Le rendement des obligations du gouvernement américain à 10 ans chute sous 4,00 %, renforçant les paris du marché sur la politique de relâchement de La Réserve fédérale (FED).La taille maximale des holdings d'ETF Ethereum et de DAT : ETHA 15,5 milliards de dollars, BMNR 12,7 milliards de dollars